Bordeaux
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 829,00 € (26 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 1 000,00 € (26 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 210,00 € (5 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 839,00 € (20 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 219,00 € (20 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 447,00 € (22 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 386,00 € (17 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 139,00 € (24 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 580,00 € (17 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 799,00 € (19 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 1 970,00 € (19 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 2 263,00 € (19 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 830,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 538,00 € (15 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 490,00 € (15 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 174,00 € (17 septembre 2026) |
Bruxelles
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 793,00 € (20 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 988,00 € (16 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 734,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 851,00 € (23 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 858,00 € (20 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 962,00 € (23 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 116,00 € (16 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 255,00 € (15 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 209,00 € (17 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 386,00 € (16 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 521,00 € (15 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 2 139,00 € (18 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 785,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 1 827,00 € (16 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 842,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 1 938,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 130,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 193,00 € (17 septembre 2026) |
Genève
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 604,00 € (27 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 798,00 € (23 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 695,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 085,00 € (16 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 832,00 € (20 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 032,00 € (20 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 175,00 € (20 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 527,00 € (21 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 170,00 € (17 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 718,00 € (14 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 571,00 € (20 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 2 002,00 € (18 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 741,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 1 910,00 € (17 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 814,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 229,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 177,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 152,00 € (17 septembre 2026) |
Luxembourg
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 785,00 € (20 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 876,00 € (16 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 066,00 € (16 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 884,00 € (17 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 209,00 € (16 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 363,00 € (14 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 503,00 € (14 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 250,00 € (15 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 657,00 € (20 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 847,00 € (19 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 1 944,00 € (16 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 2 124,00 € (17 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 203,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 376,00 € (15 septembre 2026) |
Lyon
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 834,00 € (26 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 1 001,00 € (16 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 742,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 997,00 € (24 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 888,00 € (27 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 232,00 € (20 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 427,00 € (23 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 464,00 € (17 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 273,00 € (24 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 625,00 € (17 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 839,00 € (21 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 2 041,00 € (14 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 805,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 1 957,00 € (17 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 839,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 299,00 € (18 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 365,00 € (15 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 232,00 € (17 septembre 2026) |
Marseille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 803,00 € (21 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 941,00 € (20 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 121,00 € (19 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 247,00 € (18 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 385,00 € (17 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 516,00 € (16 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 716,00 € (20 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 793,00 € (14 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 2 022,00 € (18 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 2 160,00 € (17 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 291,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 429,00 € (15 septembre 2026) |
Mulhouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 679,00 € (15 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 856,00 € (18 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 716,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 971,00 € (24 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 172,00 € (15 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 224,00 € (15 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 441,00 € (23 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 446,00 € (20 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 543,00 € (15 septembre 2026) |
| 8 | 10 | sejour | demi-pension | 1 406,00 € (15 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 687,00 € (15 septembre 2026) |
| 9 | 11 | sejour | demi-pension | 1 587,00 € (17 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 1 856,00 € (20 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 759,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 1 915,00 € (17 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 199,00 € (15 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 331,00 € (17 septembre 2026) |
Nantes
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 1 153,00 € (28 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 1 068,00 € (25 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 713,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 027,00 € (20 septembre 2026) |
| 4 | 6 | sejour | demi-pension | 850,00 € (20 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 327,00 € (23 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 492,00 € (22 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 382,00 € (17 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 205,00 € (17 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 889,00 € (20 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 2 241,00 € (20 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 2 120,00 € (19 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 797,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 2 255,00 € (17 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 849,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 599,00 € (17 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 518,00 € (15 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 204,00 € (17 septembre 2026) |
Nice
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 733,00 € (16 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 931,00 € (19 septembre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 723,00 € (17 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 1 088,00 € (19 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 1 069,00 € (24 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 235,00 € (23 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 438,00 € (17 septembre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 202,00 € (17 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 558,00 € (17 septembre 2026) |
| 8 | 10 | sejour | demi-pension | 1 342,00 € (16 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 680,00 € (20 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 1 954,00 € (18 septembre 2026) |
| 10 | 12 | sejour | demi-pension | 1 863,00 € (17 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 1 976,00 € (17 septembre 2026) |
| 11 | 13 | sejour | demi-pension | 1 828,00 € (20 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 033,00 € (17 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 169,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 177,00 € (17 septembre 2026) |
Paris
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 541,00 € (26 septembre 2026) |
| 4 | 5 | sejour | demi-pension | 671,00 € (22 septembre 2026) |
| 5 | 6 | sejour | demi-pension | 921,00 € (25 septembre 2026) |
| 6 | 7 | sejour | demi-pension | 969,00 € (19 septembre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 095,00 € (22 septembre 2026) |
| 8 | 9 | sejour | demi-pension | 1 488,00 € (21 septembre 2026) |
| 9 | 10 | sejour | demi-pension | 1 425,00 € (14 septembre 2026) |
| 10 | 11 | sejour | demi-pension | 1 568,00 € (19 septembre 2026) |
| 11 | 12 | sejour | demi-pension | 1 686,00 € (15 septembre 2026) |
| 12 | 13 | sejour | demi-pension | 2 200,00 € (17 septembre 2026) |
| 13 | 14 | sejour | demi-pension | 2 181,00 € (16 septembre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 110,00 € (15 septembre 2026) |
Les plus
Un village avec plage privée et eau cristalline !
Profiter de la très grande piscine extérieure
Les nombreux services et activités proposés !
Situation
A la recherche de diverses activités ? faire de la randonnée ? un village avec plage privée et eau cristalline, le Voi Tanka village sera répondre à vos attentes pour passer d'excellentes vacances en famille.
Situé à 200 mètres de la plage de sable. L'hôtel bénéficie d'un emplacement idéal : à seulement 2 km du centre- ville de Villasimius . L'aéroport de Cagliari se trouve à 65km.
Logement
L'hôtel dispose de 870 chambres réparties dans un bâtiments de 2 étages sans ascenseur.
Les animaux sont admis au sein de l'établissement (70€ par chambre la première semaine, puis 10€ par chambre/jour).
Les chambres spacieuses sont toutes équipées d'un balcon ou d'une terrasse, mobilier de jardin, d'une douche, sèche-cheveux, climatisation, TV, téléphone, connexion wi-fi , minibar, coffre-fort. Lit bébé sur demande. Gratuit.
Capacités des chambres :
Monte Supérieure (environ 25m²) : max 3 adultes
Casbah Standard (environ 25m²) : max 3 adultes
Restauration
Durant votre séjour, vous bénéficiez de la formule demi-pension (hors boissons).
Le restaurant principal vous propose une cuisine sarde et internationale sous forme de buffet.
Afin de varier les plaisir, l'hôtel propose 2 restaurants à la carte.
Pour vous rafraichir 6 bars.
Autre pension possible : pension complète
- Repas sous forme de buffet
- Boissons pendant les repas : bière locale, vin de table (au verre), boissons non alcoolisées, eau en carafe.
Equipements
L'hôtel propose les services et équipements suivants :
Inclus : réception 24h/24, conciergerie, connexion Wi-fi dans l'ensemble du bâtiment, parking privée.
Payant : babysitting, blanchisserie, location de voitures, service de transferts, prêt de serviette de plage (caution), bureaux d'excursions, superette, boutique, service médical.
Animation
Divertissez vous avec les soirées à thèmes et les différentes activités organisés pour les convives.
Enfants
Pour vos enfants :
- Mini-club de 3 à moins de 7 ans
- Kids club de 7 à moins de 9 ans
- Junior Club de 10 à moins de 12 ans
- Young Club de 13 à moins de 17 ans
- Aire de jeux, salle de jeux.
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.