Bordeaux
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 456,00 € (19 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 380,00 € (19 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 333,00 € (19 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 487,00 € (16 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 410,00 € (16 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | repas selon programme | 364,00 € (16 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 883,00 € (9 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (9 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 595,00 € (9 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 884,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 704,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | repas selon programme | 596,00 € (12 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 657,00 € (2 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 298,00 € (2 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 082,00 € (2 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 1 616,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 256,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | repas selon programme | 1 040,00 € (5 octobre 2026) |
Bruxelles
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 432,00 € (7 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 355,00 € (7 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 308,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 858,00 € (15 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 678,00 € (15 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 570,00 € (15 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 590,00 € (15 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 230,00 € (15 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 015,00 € (15 octobre 2026) |
Genève
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 449,00 € (5 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 373,00 € (5 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 326,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 883,00 € (6 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (6 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 595,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 619,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 259,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 044,00 € (6 octobre 2026) |
Lille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 519,00 € (27 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 442,00 € (27 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 396,00 € (27 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 052,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 872,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 764,00 € (12 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 758,00 € (12 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 398,00 € (12 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 183,00 € (12 octobre 2026) |
Lyon
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 420,00 € (5 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 343,00 € (5 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 297,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 806,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 626,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 518,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 2 235,00 € (16 août 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 2 055,00 € (16 août 2026) |
| 7 | 9 | sejour | repas selon programme | 1 947,00 € (16 août 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 545,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 185,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 970,00 € (5 octobre 2026) |
Marseille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 460,00 € (15 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 383,00 € (15 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 337,00 € (15 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 876,00 € (15 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 696,00 € (15 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 588,00 € (15 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 636,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 276,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 060,00 € (5 octobre 2026) |
Mulhouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 501,00 € (25 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 423,00 € (25 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 377,00 € (25 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 1 098,00 € (29 avril 2026) |
| 3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 1 021,00 € (29 avril 2026) |
| 3 | 5 | sejour | repas selon programme | 975,00 € (29 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 876,00 € (21 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 697,00 € (21 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 589,00 € (21 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 727,00 € (20 mai 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 547,00 € (20 mai 2026) |
| 7 | 9 | sejour | repas selon programme | 1 439,00 € (20 mai 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 582,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 223,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 007,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 810,00 € (13 mai 2026) |
| 14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 2 450,00 € (13 mai 2026) |
| 14 | 16 | sejour | repas selon programme | 2 235,00 € (13 mai 2026) |
Nantes
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 420,00 € (6 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 343,00 € (6 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 297,00 € (6 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 819,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 639,00 € (5 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 531,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 533,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 173,00 € (5 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 957,00 € (5 octobre 2026) |
Nice
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 609,00 € (27 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 531,00 € (27 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 485,00 € (27 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 601,00 € (13 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 524,00 € (13 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | repas selon programme | 478,00 € (13 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 041,00 € (11 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 861,00 € (11 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 753,00 € (11 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 033,00 € (16 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 853,00 € (16 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | repas selon programme | 745,00 € (16 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 722,00 € (13 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 362,00 € (13 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 146,00 € (13 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 1 748,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 388,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | repas selon programme | 1 173,00 € (7 octobre 2026) |
Paris
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 417,00 € (7 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 341,00 € (7 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 294,00 € (7 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 823,00 € (13 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 643,00 € (13 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 536,00 € (13 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 554,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 194,00 € (7 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 979,00 € (7 octobre 2026) |
Strasbourg
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 1 266,00 € (1 juillet 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 1 188,00 € (1 juillet 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 1 142,00 € (1 juillet 2026) |
| 3 | 5 | sejour | demi-pension | 743,00 € (16 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 666,00 € (16 octobre 2026) |
| 3 | 5 | sejour | repas selon programme | 620,00 € (16 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 223,00 € (6 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 043,00 € (6 octobre 2026) |
| 7 | 9 | sejour | repas selon programme | 935,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 3 518,00 € (27 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 3 159,00 € (27 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 2 943,00 € (27 juin 2026) |
| 14 | 16 | sejour | demi-pension | 1 938,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 578,00 € (6 octobre 2026) |
| 14 | 16 | sejour | repas selon programme | 1 363,00 € (6 octobre 2026) |
Toulouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 503,00 € (13 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 426,00 € (13 octobre 2026) |
| 3 | 4 | sejour | repas selon programme | 380,00 € (13 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 904,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 724,00 € (12 octobre 2026) |
| 7 | 8 | sejour | repas selon programme | 616,00 € (12 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 639,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 280,00 € (14 octobre 2026) |
| 14 | 15 | sejour | repas selon programme | 1 064,00 € (14 octobre 2026) |
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.