Hôtel ACD Wellness & Spa Herceg Novi

Meilleurs prix par ville de départ

Barcelone

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 4 sejour demi-pension 224,00 € (10 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 260,00 € (12 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 291,00 € (20 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 318,00 € (27 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 359,00 € (12 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 368,00 € (25 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 446,00 € (4 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 495,00 € (18 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 528,00 € (12 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 562,00 € (20 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 593,00 € (20 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 636,00 € (18 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 605,00 € (18 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 713,00 € (12 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 758,00 € (11 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 805,00 € (10 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 841,00 € (13 avril 2027)
17 19 sejour demi-pension 1 425,00 € (20 août 2027)
19 20 sejour demi-pension 854,00 € (12 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 885,00 € (12 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 930,00 € (11 avril 2027)

Bordeaux

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 390,00 € (27 mai 2027)
3 5 sejour demi-pension 418,00 € (2 juillet 2027)
4 5 sejour demi-pension 480,00 € (5 juillet 2027)
5 7 sejour demi-pension 508,00 € (8 mai 2027)
6 7 sejour demi-pension 635,00 € (2 juillet 2027)
7 8 sejour demi-pension 583,00 € (28 juin 2027)
9 10 sejour demi-pension 742,00 € (20 mai 2027)
8 10 sejour demi-pension 705,00 € (8 mai 2027)
10 12 sejour demi-pension 694,00 € (1 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 834,00 € (28 juin 2027)
12 13 sejour demi-pension 814,00 € (1 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 983,00 € (3 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 845,00 € (22 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 989,00 € (3 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 1 000,00 € (1 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 038,00 € (1 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 150,00 € (1 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 111,00 € (3 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 292,00 € (3 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 159,00 € (1 avril 2027)

Bruxelles

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 4 sejour demi-pension 374,00 € (24 juin 2027)
3 5 sejour demi-pension 335,00 € (5 mai 2027)
4 5 sejour demi-pension 374,00 € (3 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 457,00 € (4 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 511,00 € (6 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 405,00 € (7 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 585,00 € (4 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 622,00 € (4 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 621,00 € (14 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 636,00 € (3 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 733,00 € (6 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 770,00 € (5 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 686,00 € (14 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 844,00 € (4 avril 2027)
16 18 sejour demi-pension 881,00 € (5 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 880,00 € (14 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 910,00 € (3 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 992,00 € (4 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 029,00 € (7 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 024,00 € (7 avril 2027)

Genève

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 468,00 € (21 mai 2027)
3 5 sejour demi-pension 524,00 € (5 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 385,00 € (12 juin 2027)
5 7 sejour demi-pension 506,00 € (30 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 533,00 € (19 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 422,00 € (21 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 644,00 € (5 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 608,00 € (24 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 633,00 € (5 mai 2027)
11 13 sejour demi-pension 625,00 € (24 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 755,00 € (2 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 792,00 € (12 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 656,00 € (14 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 904,00 € (17 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 903,00 € (5 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 911,00 € (14 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 916,00 € (10 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 014,00 € (2 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 052,00 € (5 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 995,00 € (14 avril 2027)

Luxembourg

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 449,00 € (25 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 477,00 € (12 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 506,00 € (12 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 537,00 € (23 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 589,00 € (1 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 581,00 € (1 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 686,00 € (6 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 649,00 € (1 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 723,00 € (5 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 760,00 € (5 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 819,00 € (7 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 848,00 € (1 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 810,00 € (1 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 908,00 € (1 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 967,00 € (11 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 004,00 € (10 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 041,00 € (9 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 078,00 € (8 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 115,00 € (7 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 168,00 € (7 avril 2027)

Lyon

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 394,00 € (3 juillet 2027)
3 5 sejour demi-pension 357,00 € (8 mai 2027)
4 5 sejour demi-pension 440,00 € (11 mai 2027)
5 7 sejour demi-pension 431,00 € (3 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 668,00 € (18 juin 2027)
7 8 sejour demi-pension 462,00 € (15 mai 2027)
9 10 sejour demi-pension 691,00 € (27 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 630,00 € (19 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 670,00 € (24 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 742,00 € (6 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 714,00 € (19 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 931,00 € (1 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 684,00 € (24 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 914,00 € (12 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 968,00 € (20 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 935,00 € (24 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 977,00 € (20 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 998,00 € (12 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 212,00 € (8 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 052,00 € (24 avril 2027)

Marseille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 509,00 € (3 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 537,00 € (2 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 571,00 € (1 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 519,00 € (18 juin 2027)
6 7 sejour demi-pension 657,00 € (1 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 664,00 € (1 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 728,00 € (14 juin 2027)
8 10 sejour demi-pension 731,00 € (1 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 805,00 € (1 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 842,00 € (1 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 879,00 € (1 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 916,00 € (1 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 892,00 € (2 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 990,00 € (1 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 1 027,00 € (2 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 064,00 € (1 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 101,00 € (1 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 138,00 € (1 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 175,00 € (1 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 230,00 € (1 avril 2027)

Mulhouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 447,00 € (3 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 414,00 € (4 juillet 2027)
4 5 sejour demi-pension 467,00 € (30 juin 2027)
5 7 sejour demi-pension 543,00 € (2 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 593,00 € (22 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 572,00 € (7 juillet 2027)
8 10 sejour demi-pension 669,00 € (2 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 706,00 € (4 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 743,00 € (3 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 780,00 € (2 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 817,00 € (2 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 854,00 € (2 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 831,00 € (2 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 928,00 € (2 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 965,00 € (3 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 002,00 € (2 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 037,00 € (10 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 074,00 € (9 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 111,00 € (8 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 148,00 € (1 avril 2027)

Nantes

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 318,00 € (28 juin 2027)
3 5 sejour demi-pension 419,00 € (2 juillet 2027)
4 5 sejour demi-pension 417,00 € (28 juin 2027)
5 7 sejour demi-pension 468,00 € (30 juin 2027)
6 7 sejour demi-pension 609,00 € (30 juin 2027)
7 8 sejour demi-pension 528,00 € (3 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 724,00 € (28 juin 2027)
9 10 sejour demi-pension 669,00 € (6 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 745,00 € (3 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 749,00 € (6 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 823,00 € (3 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 1 007,00 € (10 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 843,00 € (3 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 1 080,00 € (3 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 1 003,00 € (6 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 109,00 € (3 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 089,00 € (6 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 158,00 € (3 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 252,00 € (8 juin 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 177,00 € (13 avril 2027)

Nice

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 399,00 € (20 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 400,00 € (10 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 441,00 € (1 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 486,00 € (13 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 606,00 € (1 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 546,00 € (10 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 679,00 € (13 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 587,00 € (10 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 675,00 € (1 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 712,00 € (1 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 764,00 € (10 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 848,00 € (1 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 771,00 € (10 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 934,00 € (17 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 943,00 € (20 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 934,00 € (1 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 971,00 € (1 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 076,00 € (17 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 181,00 € (1 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 079,00 € (10 avril 2027)

Paris

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 4 sejour demi-pension 324,00 € (27 mai 2027)
3 5 sejour demi-pension 350,00 € (26 mai 2027)
4 5 sejour demi-pension 383,00 € (3 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 344,00 € (16 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 429,00 € (8 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 396,00 € (14 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 549,00 € (5 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 511,00 € (7 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 574,00 € (2 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 633,00 € (10 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 642,00 € (29 septembre 2027)
13 14 sejour demi-pension 696,00 € (2 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 633,00 € (7 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 760,00 € (7 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 854,00 € (7 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 904,00 € (21 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 905,00 € (10 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 929,00 € (2 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 945,00 € (2 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 016,00 € (7 avril 2027)

Rennes

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 630,00 € (1 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 672,00 € (1 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 745,00 € (4 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 774,00 € (18 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 797,00 € (4 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 803,00 € (3 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 908,00 € (1 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 871,00 € (2 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 1 003,00 € (1 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 1 142,00 € (4 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 1 068,00 € (1 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 1 137,00 € (10 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 1 114,00 € (9 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 1 253,00 € (1 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 1 306,00 € (21 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 324,00 € (4 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 356,00 € (5 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 483,00 € (5 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 474,00 € (17 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 438,00 € (3 avril 2027)

Strasbourg

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 486,00 € (3 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 514,00 € (3 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 548,00 € (3 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 582,00 € (4 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 630,00 € (4 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 634,00 € (3 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 745,00 € (3 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 704,00 € (3 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 782,00 € (3 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 819,00 € (3 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 856,00 € (3 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 889,00 € (4 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 866,00 € (3 avril 2027)
15 17 sejour demi-pension 963,00 € (3 avril 2027)
16 18 sejour demi-pension 1 004,00 € (3 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 041,00 € (3 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 078,00 € (3 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 115,00 € (3 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 148,00 € (11 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 185,00 € (10 avril 2027)

Toulouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
2 3 sejour demi-pension 519,00 € (1 avril 2027)
3 5 sejour demi-pension 547,00 € (1 avril 2027)
4 5 sejour demi-pension 564,00 € (1 avril 2027)
5 7 sejour demi-pension 598,00 € (1 avril 2027)
6 7 sejour demi-pension 651,00 € (1 avril 2027)
7 8 sejour demi-pension 657,00 € (1 avril 2027)
9 10 sejour demi-pension 778,00 € (20 avril 2027)
8 10 sejour demi-pension 741,00 € (13 avril 2027)
10 12 sejour demi-pension 815,00 € (20 avril 2027)
11 13 sejour demi-pension 852,00 € (16 avril 2027)
12 13 sejour demi-pension 889,00 € (15 avril 2027)
13 14 sejour demi-pension 926,00 € (14 avril 2027)
14 16 sejour demi-pension 902,00 € (13 avril 2027)
15 16 sejour demi-pension 1 000,00 € (13 avril 2027)
16 17 sejour demi-pension 1 037,00 € (13 avril 2027)
17 18 sejour demi-pension 1 074,00 € (13 avril 2027)
18 19 sejour demi-pension 1 130,00 € (1 avril 2027)
19 20 sejour demi-pension 1 132,00 € (1 avril 2027)
20 21 sejour demi-pension 1 185,00 € (1 avril 2027)
21 22 sejour demi-pension 1 241,00 € (1 avril 2027)

Les plus

A 3 km de Herceg Novi
Petite structure familiale
Espace bien-être (payant)

Situation

Le Monténégro se situe au Sud-Est de l'Europe. Le pays a de nombreux atouts, bercé entre mer et montagne. Choisissez des vacances farniente à la plage ou sportive à la montagne avec de nombreuses randonnées que propose le pays. En vous baladant dans le cœur du pays, vous serez immergés dans la verdure et pourrez visitez les magnifiques les parcs naturels de Skadar et de Lovcen.
Egalement le Monténégro vous offrira un patrimoine religieux particulièrement riche comme par exemple le somptueux monastère orthodoxe serbe d'Ostrog encastré dans sa falaise, lieu de pèlerinage très populaire.
L'hôtel ACD Wellness & Spa 4* se situe dans la ville de Meljine sur la baie de Kotor. Vous serez logés à côté de la plage de Meljine (140 m), du centre de Meljine (350 m), Clock Tower (2 km),Forteresse de Forte Mare (2,7 km) et de nombreux commerces sont à proximité.
L'aéroport de Tivat se trouve à 39 km de l'hôtel, celui de Dubrovnik à 30 km et celui de Podgorica à 150 km.

Logement

L'hôtel ACD Wellness & Spa dispose de 34 chambres et 11 appartements modernes réparties 4 étages.
Pendant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard (17 m²) équipée de :
- Lit double
- Douche
- Sèche-cheveux
- Climatisation/ Chauffage
- Télévision
- Téléphone
- Mini bar
- Wifi
- Coffre-fort
- Table et fer à repasser
- Bouilloire
- Balcon aménagé vue jardin
Capacité : 2 adultes.

Restauration

Durant votre séjour, vous bénéficierez de la formule demi-pension.
- Petit déjeuner et dîner au buffet (si plus de 20 personnes) du restaurant de l'hôtel. Ouvert de 8h à 10h pour le petit-déjeuner et de 19h à 21h pour le dîner.
Avec supplément :
- ACD Sky Bar : Ouvert de 9h à 21h. Il propose des boissons softs, des boissons alcoolisées ou des boissons chaudes.

Equipements

- Wi-Fi gratuit.
- Réception 24h/24.
- Parking extérieur.
- Consigne à bagages.
En supplément :
- Blanchisserie.
- Salle de conférence.

Bon à savoir

- Taxe de séjour à régler sur place : 1,50€/nuit/adulte, 1€/nuit/adolescent de 12 à 18 ans et 0,50€/nuit/enfant de moins de 12 ans.
- L'hôtel est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
- Animaux domestiques admis (15€ par animal/jour, 10 kg maximum).

Animation

L'hôtel ne propose pas d'animations cependant il est situé au cœur de la ville de Meljine.

Enfants

- Aire de jeux extérieure.

Logo Oogolo Voyages

Les vrais bons plans
pour voyager moins cher

Contacts - Consentement RGPD

Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme

Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".

Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.