Bordeaux
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 658,00 € (15 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 568,00 € (15 février 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 209,00 € (12 novembre 2025) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 777,00 € (30 janvier 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 062,00 € (5 novembre 2025) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 202,00 € (23 janvier 2026) |
Bruxelles
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 463,00 € (8 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 373,00 € (28 janvier 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 882,00 € (24 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 610,00 € (23 janvier 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 535,00 € (25 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 016,00 € (18 janvier 2026) |
Genève
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 470,00 € (23 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 322,00 € (2 février 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 850,00 € (26 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 575,00 € (2 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 693,00 € (9 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 981,00 € (22 janvier 2026) |
Lille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 833,00 € (13 avril 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 743,00 € (13 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 370,00 € (9 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 159,00 € (9 avril 2026) |
Lyon
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 434,00 € (7 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 344,00 € (7 février 2026) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 687,00 € (13 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 597,00 € (13 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 797,00 € (24 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 547,00 € (24 janvier 2026) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 840,00 € (26 mars 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 630,00 € (26 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 575,00 € (25 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 021,00 € (25 janvier 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 349,00 € (3 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 928,00 € (3 avril 2026) |
Marseille
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 439,00 € (17 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 349,00 € (17 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 852,00 € (26 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 613,00 € (24 janvier 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 708,00 € (7 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 288,00 € (7 février 2026) |
Mulhouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 442,00 € (8 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 351,00 € (8 février 2026) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 843,00 € (12 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 753,00 € (12 avril 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 836,00 € (11 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 572,00 € (4 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 748,00 € (8 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 149,00 € (4 février 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 453,00 € (1 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 2 032,00 € (1 avril 2026) |
Nantes
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 438,00 € (7 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 347,00 € (7 février 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 830,00 € (10 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 620,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 663,00 € (10 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 242,00 € (10 février 2026) |
Nice
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 440,00 € (17 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 350,00 € (17 mars 2026) |
3 | 5 | sejour | demi-pension | 464,00 € (25 mars 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 373,00 € (25 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 914,00 € (8 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 703,00 € (8 février 2026) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 943,00 € (26 mars 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 732,00 € (26 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 862,00 € (11 février 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 040,00 € (19 janvier 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 1 850,00 € (14 février 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 1 430,00 € (14 février 2026) |
Paris
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 412,00 € (24 mars 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 321,00 € (24 mars 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 848,00 € (10 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 536,00 € (3 février 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 516,00 € (24 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 980,00 € (24 janvier 2026) |
Strasbourg
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | sejour | demi-pension | 789,00 € (12 avril 2026) |
3 | 5 | sejour | petits déjeuners | 700,00 € (12 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | demi-pension | 1 381,00 € (8 avril 2026) |
7 | 9 | sejour | petits déjeuners | 1 171,00 € (8 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | demi-pension | 2 423,00 € (1 avril 2026) |
14 | 16 | sejour | petits déjeuners | 2 002,00 € (1 avril 2026) |
Toulouse
Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | sejour | demi-pension | 436,00 € (8 février 2026) |
3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 345,00 € (1 février 2026) |
7 | 8 | sejour | demi-pension | 886,00 € (8 février 2026) |
7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 611,00 € (26 janvier 2026) |
14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 613,00 € (25 mars 2026) |
14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 201,00 € (4 février 2026) |
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.