Bordeaux
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 428,00 € (31 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 357,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 490,00 € (31 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 363,00 € (31 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 938,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 775,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 083,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 787,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 884,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 559,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 174,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 582,00 € (28 mars 2026) |
Bruxelles
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 414,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 342,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 476,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 349,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 939,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 776,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 084,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 788,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 858,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 533,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 148,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 556,00 € (28 mars 2026) |
Genève
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 455,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 383,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 517,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 390,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 974,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 817,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 119,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 823,00 € (23 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 902,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 587,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 192,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 600,00 € (19 juin 2026) |
Lille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 600,00 € (26 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 534,00 € (26 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 662,00 € (26 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 535,00 € (26 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 038,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 878,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 183,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 887,00 € (30 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 002,00 € (22 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 689,00 € (22 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 291,00 € (22 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 700,00 € (22 juin 2026) |
Lyon
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 429,00 € (31 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 359,00 € (31 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 491,00 € (31 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 364,00 € (31 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 957,00 € (31 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 797,00 € (31 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 102,00 € (31 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 807,00 € (31 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 878,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 553,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 168,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 576,00 € (29 mars 2026) |
Marseille
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 529,00 € (12 juillet 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 477,00 € (19 juillet 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 591,00 € (12 juillet 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 464,00 € (12 juillet 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 934,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 771,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 079,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 783,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 945,00 € (24 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 633,00 € (24 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 235,00 € (24 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 643,00 € (24 juin 2026) |
Mulhouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 490,00 € (28 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 418,00 € (28 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 552,00 € (28 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 425,00 € (28 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 970,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 813,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 115,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 819,00 € (23 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 928,00 € (23 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 616,00 € (23 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 218,00 € (23 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 627,00 € (23 juin 2026) |
Nantes
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 446,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 374,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 508,00 € (29 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 382,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 958,00 € (1 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 798,00 € (1 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 103,00 € (1 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 807,00 € (1 avril 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 823,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 498,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 113,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 521,00 € (28 mars 2026) |
Nice
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 434,00 € (8 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 365,00 € (8 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 496,00 € (8 avril 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 370,00 € (8 avril 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 947,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 786,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 092,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 797,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 862,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 537,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 152,00 € (29 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 560,00 € (29 mars 2026) |
Paris
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 464,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 392,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 526,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 399,00 € (29 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 953,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 790,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 098,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 802,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 831,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 505,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 121,00 € (28 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 529,00 € (28 mars 2026) |
Strasbourg
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 524,00 € (30 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 457,00 € (30 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 587,00 € (23 juin 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 460,00 € (23 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 027,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 867,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 172,00 € (30 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 876,00 € (30 mars 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 1 952,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 638,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 242,00 € (19 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 651,00 € (19 juin 2026) |
Toulouse
| Nombre de nuits | Nombre de jours | Formule | Repas | Meilleur prix |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | sejour | demi-pension | 740,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | logement seul | 668,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | pension complète | 802,00 € (28 mars 2026) |
| 3 | 4 | sejour | petits déjeuners | 676,00 € (28 mars 2026) |
| 7 | 8 | sejour | demi-pension | 1 243,00 € (30 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | logement seul | 1 088,00 € (30 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | pension complète | 1 388,00 € (30 juin 2026) |
| 7 | 8 | sejour | petits déjeuners | 1 092,00 € (30 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | demi-pension | 2 246,00 € (20 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | logement seul | 1 934,00 € (20 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | pension complète | 2 536,00 € (20 juin 2026) |
| 14 | 15 | sejour | petits déjeuners | 1 944,00 € (20 juin 2026) |
Le cadre
Location : With a stay at Hotel PortAventura - Theme Park Tickets Included in Salou, you'll be connected to the convention center, within a 10-minute drive of PortAventura World and PortAventura Caribe Aquatic Park. This 4-star hotel is 1.6 mi (2.5 km) from Ferrari Land and 2.5 mi (4.1 km) from Jos Carreras Auditorium.
Amenities : Take advantage of recreation opportunities including a fitness center and a seasonal outdoor pool. Additional features at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and an arcade/game room.
Attractions : Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Tourist Office of Salou - 1.3 km / 0.8 mi
Ferrari Land - 1.3 km / 0.8 mi
PortAventura World - 1.4 km / 0.8 mi
PortAventura Caribe Aquatic Park - 1.4 km / 0.9 mi
Bosc Aventura Salou - 1.7 km / 1.1 mi
Municipal Park - 1.7 km / 1.1 mi
Illuminated Fountain - 1.9 km / 1.2 mi
Llevant Beach - 1.9 km / 1.2 mi
Municipal Theatre Auditorium - 2.1 km / 1.3 mi
Capellans Beach - 2.4 km / 1.5 mi
Cybernetic Fountain - 2.5 km / 1.5 mi
Nautical Club of Salou - 2.7 km / 1.7 mi
Torre Vella - 2.7 km / 1.7 mi
Ponent Beach - 2.7 km / 1.7 mi
Llenguadets Beach - 2.9 km / 1.8 mi
The nearest airports are:
Barcelona El Prat Airport (BCN) - 96.4 km / 59.9 mi
Reus (REU) - 11.2 km / 7 mi
The preferred airport for Hotel PortAventura - Theme Park Tickets Included is Barcelona El Prat Airport (BCN).
Les services et loisirs
Enjoy international cuisine at Buffet del Port, one of the hotel's many dining establishments, which include 4 restaurants and a coffee shop/cafe. Unwind at the end of the day with a drink at the bar/lounge or the poolside bar. Buffet breakfasts are available daily from 8:00 AM to 10:30 AM for a fee.
Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme
Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".
Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.