Hôtel Amadria Park Hotel Andrija Solaris

Meilleurs prix par ville de départ

Bordeaux

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 782,00 € (12 octobre 2025)
3 4 sejour logement seul 841,00 € (8 avril 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 646,00 € (12 octobre 2025)
3 5 sejour demi-pension 849,00 € (2 octobre 2025)
3 5 sejour petits déjeuners 712,00 € (2 octobre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 707,00 € (20 septembre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 452,00 € (28 mars 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 361,00 € (20 septembre 2025)
7 9 sejour demi-pension 2 088,00 € (12 avril 2026)
7 9 sejour logement seul 1 548,00 € (12 avril 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 756,00 € (12 avril 2026)
14 15 sejour demi-pension 2 965,00 € (20 septembre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 537,00 € (28 mars 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 286,00 € (20 septembre 2025)
14 16 sejour demi-pension 3 640,00 € (12 octobre 2025)
14 16 sejour logement seul 2 656,00 € (5 avril 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 3 004,00 € (12 octobre 2025)

Bruxelles

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 857,00 € (19 septembre 2025)
3 4 sejour logement seul 678,00 € (5 janvier 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 709,00 € (19 septembre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 796,00 € (2 janvier 2026)
7 8 sejour logement seul 1 257,00 € (2 janvier 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 464,00 € (2 janvier 2026)
14 15 sejour demi-pension 3 318,00 € (20 octobre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 270,00 € (2 janvier 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 673,00 € (20 octobre 2025)

Genève

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 910,00 € (1 avril 2026)
3 4 sejour logement seul 679,00 € (1 avril 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 685,00 € (29 octobre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 799,00 € (27 octobre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 308,00 € (12 janvier 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 481,00 € (1 avril 2026)
14 15 sejour demi-pension 3 322,00 € (15 octobre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 321,00 € (12 janvier 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 687,00 € (15 octobre 2025)

Lille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
7 9 sejour demi-pension 1 653,00 € (12 octobre 2025)
7 9 sejour logement seul 1 548,00 € (12 avril 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 336,00 € (12 octobre 2025)
14 16 sejour demi-pension 3 252,00 € (5 octobre 2025)
14 16 sejour petits déjeuners 2 610,00 € (28 septembre 2025)

Lyon

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 924,00 € (1 octobre 2025)
3 4 sejour logement seul 706,00 € (13 mars 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 788,00 € (1 octobre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 812,00 € (21 septembre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 352,00 € (22 février 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 535,00 € (27 septembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 432,00 € (23 octobre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 365,00 € (22 février 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 771,00 € (23 octobre 2025)

Marseille

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 1 083,00 € (4 mars 2026)
3 4 sejour logement seul 851,00 € (4 mars 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 940,00 € (4 mars 2026)
7 8 sejour demi-pension 1 975,00 € (17 février 2026)
7 8 sejour logement seul 1 435,00 € (17 février 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 643,00 € (17 février 2026)
14 15 sejour demi-pension 3 528,00 € (24 février 2026)
14 15 sejour logement seul 2 448,00 € (24 février 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 864,00 € (24 février 2026)

Mulhouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 868,00 € (18 octobre 2025)
3 4 sejour logement seul 685,00 € (6 avril 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 723,00 € (12 octobre 2025)
3 5 sejour demi-pension 974,00 € (10 avril 2026)
3 5 sejour logement seul 743,00 € (10 avril 2026)
3 5 sejour petits déjeuners 832,00 € (10 avril 2026)
7 8 sejour demi-pension 1 769,00 € (3 novembre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 235,00 € (7 avril 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 443,00 € (7 avril 2026)
7 9 sejour demi-pension 1 912,00 € (24 novembre 2025)
7 9 sejour logement seul 1 381,00 € (13 avril 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 559,00 € (24 novembre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 280,00 € (27 octobre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 314,00 € (22 février 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 639,00 € (10 novembre 2025)
14 16 sejour demi-pension 3 531,00 € (17 novembre 2025)
14 16 sejour logement seul 2 452,00 € (6 avril 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 2 825,00 € (17 novembre 2025)

Nantes

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 857,00 € (12 octobre 2025)
3 4 sejour logement seul 765,00 € (9 avril 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 721,00 € (12 octobre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 667,00 € (1 octobre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 606,00 € (12 avril 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 349,00 € (1 octobre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 215,00 € (20 septembre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 589,00 € (28 mars 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 535,00 € (20 septembre 2025)

Paris

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 902,00 € (18 octobre 2025)
3 4 sejour logement seul 713,00 € (13 mars 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 766,00 € (18 octobre 2025)
7 8 sejour demi-pension 1 744,00 € (3 octobre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 291,00 € (9 mars 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 426,00 € (3 octobre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 280,00 € (30 septembre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 304,00 € (9 mars 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 639,00 € (23 septembre 2025)

Strasbourg

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 1 012,00 € (3 janvier 2026)
3 4 sejour logement seul 781,00 € (3 janvier 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 870,00 € (3 janvier 2026)
3 5 sejour demi-pension 1 015,00 € (2 janvier 2026)
3 5 sejour logement seul 784,00 € (2 janvier 2026)
3 5 sejour petits déjeuners 873,00 € (2 janvier 2026)
7 8 sejour demi-pension 1 844,00 € (23 octobre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 360,00 € (2 janvier 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 526,00 € (23 octobre 2025)
7 9 sejour demi-pension 1 900,00 € (13 octobre 2025)
7 9 sejour logement seul 1 421,00 € (30 mars 2026)
7 9 sejour petits déjeuners 1 606,00 € (15 octobre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 257,00 € (24 septembre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 373,00 € (2 janvier 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 754,00 € (22 octobre 2025)
14 16 sejour demi-pension 3 475,00 € (27 octobre 2025)
14 16 sejour logement seul 2 442,00 € (23 mars 2026)
14 16 sejour petits déjeuners 2 857,00 € (23 mars 2026)

Toulouse

Nombre de nuits Nombre de jours Formule Repas Meilleur prix
3 4 sejour demi-pension 1 063,00 € (25 mars 2026)
3 4 sejour logement seul 832,00 € (25 mars 2026)
3 4 sejour petits déjeuners 921,00 € (25 mars 2026)
7 8 sejour demi-pension 1 931,00 € (26 octobre 2025)
7 8 sejour logement seul 1 428,00 € (7 janvier 2026)
7 8 sejour petits déjeuners 1 608,00 € (26 octobre 2025)
14 15 sejour demi-pension 3 416,00 € (21 septembre 2025)
14 15 sejour logement seul 2 442,00 € (6 février 2026)
14 15 sejour petits déjeuners 2 818,00 € (23 octobre 2025)
Logo Oogolo Voyages

Les vrais bons plans
pour voyager moins cher

Contacts - Consentement RGPD

Tous les bons plans voyage : Les Alertes Tourisme

Chaque semaine, pour être informé de tous les bons plans voyage et voyager à prix cassés, rejoignez les 200 000 lecteurs de notre newsletter "Alertes tourisme".

Les prix des voyages peuvent varier très vite, à la baisse ou à la hausse. Il peut arriver qu'un prix cassé repéré par Oogolo soit vite épuisé, ait encore baissé ou soit remonté. Seul le prix indiqué sur le site de l'agence de voyages fait foi.